Renault Clio Campus :: El 25 % de los vehículos vendidos en Europa en 2005 con emisiones menores a 120 g/km CO2 fueron de Renault, que tiene una cuota de mercado de 9.7 %. renault clio campus 2007
Volvo C30 :: Volvo no ha hecho los deberes y es la última de la clase volvo C30
Citroën C1 :: Citroën es el subcampeón verde en 2007 citroen c1
Seat Ibiza :: Seat en el top 5 de los fabricantes más "verdes" seat ibiza 2007
Fiat Panda :: Fiat es actualmente el fabricante más "verde" fiat panda
Toyota Prius :: el coche más "verde" toyota prius
A continuación presentamos el ranking de los 20 fabricantes de automóviles más "verdes". Los datos del estudio corresponden a marzo de 2007.
Por cada fabricante, se presenta el promedio de las emisiones de CO2 de sus diferentes modelos no industriales y su modelo más "verde", aquel que presenta la relación entre emisiones y consumo de combustible más bajos.
Donde los promedios de las emisiones eran iguales, se han tenido en cuenta otros factores, como procesos de producción ecológicos y futuros planes de producción, entre otros, para establecer las posiciones definitivas.
Aclaración sobre el término PS (visto en las denominaciones de algunos modelos. Por ejemplo "Saab 9-3 1.9 TiD 120PS "):
La medida original de potencia se expresa en caballos de fuerza o PS (Pferdestärke), y proviene del sistema métrico alemán. El valor de 1 PS equivale a levantar 75 kilógramos a 1 metro de altura en 1 segundo, (75 kg x metro/segundo). Su equivalencia en el sistema de medida inglés es el HP (Horsepower). El valor de un PS se diferencia levemente del HP: 1 PS = 0.9858 HP.
1 HP es igual a levantar 1 libra a 550 pies de altura en 1 segundo. La capacidad de ejercer torque y potencia en un motor es limitada. Depende de la fuerza de expansión que logran los gases en el cilindro. El torque máximo se consigue cuando el rendimiento volumétrico (% de llenado de los cilindros) es máximo.
| Puesto | Fabricante | Promedio de emisiones de CO2 (g/km) | El modelo más ecológico | Datos del modelo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | 139 | Panda 1.3 MJT diesel | 114 g/km CO2, 27.9 km/l |
| 2 | Citroen | 144 | C1 1.4 HDi 5-dr Rhythm | 109 g/km CO2, 29.3 km/l |
| 3 | Renault | 149 | Clio Campus 1.5 dCi 3dr | 115 g/km CO2, 27.9 km/l |
| 4 | Seat | 150 | Ibiza 1.4 TDI Reference | 124 g/km CO2, 25.5 km/l |
| 5 | Ford | 151 | Fiesta 1.6 diesel Zetec Climate | 116 g/km CO2, 27.3 km/l |
| 6 | Peugeot | 151 | 107 Urban 1.0 petrol | 109 g/km CO2, 26.1 km/l |
| 7 | Skoda | 152 | Fabia 1.4 TDI PD 80 Ambiente | 120 g/km CO2, 26.1 km/l |
| 8 | Opel | 156 | Corsa 1.3 CDTi 90PS | 124 g/km CO2, 26.1 km/l |
| 9 | Volkswagen | 159 | Polo 1.4-litre TDI 80PS | 119 g/km CO2, 26.7 km/l |
| 10 | Toyota | 163 | Prius | 104 g/km CO2, 27.9 km/l |
| 11 | Honda | 166 | Civic Hybrid 1.4 | 109 g/km CO2, 26.1 km/l |
| 12 | Hyundai | 170 | Getz 1.5 GSI manual | 118 g/km CO2, 26.7 km/l |
| 13 | Kia | 170 | Rio 1.5 GSI manual | 121 g/km CO2, 25.5 km/l |
| 14 | Nissan | 172 | Micra 1.5 dCi 3dr | 125 g/km CO2, 25.5 km/l |
| 15 | Mazda | 177 | Mazda 2 1.4 diesel | 124 g/km CO2, 25.5 km/l |
| 16 | Audi | 177 | A3 1.9 TDI 3dr 105PS | 129 g/km CO2, 24.5 km/l |
| 17 | Saab | 180 | 9-3 1.9 TiD 120PS | 147 g/km CO2, 22.2 km/l |
| 18 | Mercedes | 185 | Smart Fortwo | 113 g/km CO2, 25.5 km/l |
| 19 | BMW | 192 | 118d | 123 g/km CO2, 25.5 km/l |
| 20 | Volvo | 195 | C30 1.6D | 129 g/km CO2, 24.5 km/l |
Fuente : RL Polk Marketing systems
Renovar CarneT.com: Renovación permiso, carné de conducir, noticias de actualidad motor e información DGT.