En esta tabla podrás encontrar los mejores tiempos del circuito de Nürburgring, este circuito es esencial para las pruebas de coches. Sacar aquí unas décimas a un coche de la competencia no solo te hace más rápido, sino más rico ya que ser el mas rápido aquí, significaría ser el mejor, para mucha gente que va a comprar ese coche. Por ello hay equipos de probadores de Jaguar o de Nissan cerca del circuito, así como muchos profesionales del sector automovilístico alrededor, sacando pruebas. Se puede llamar la meca del automovilismo moderno y de todo amante de coches en general.
| NUMERO | CIRCUITO | TIPO | IMAGEN | COCHE | PILOTO | __TIEMPOS: |
| 1 | Nurbugring nordschleife | competicion | ![]() | Porsche 956 | Stefan Bellof | 6' 11'' 13'' |
| 2 | Nurbugring nordschleife | competicion | ![]() | Lamborghine Gallardo Reader 550 6hp | Revista Sport Auto | 6' 44'' 3'' |
| 3 | Nurbugring nordschleife | competicion | ![]() | Radical SR8 | Michael Vergers | 6' 55'' 0'' |
| 4 | Nurbugring nordschleife | competicion | ![]() | 2005 Donkervoort D8 270 RS | Michael Duchting | 7' 14'' 89'' |
| 5 | Nurbugring nordschleife | competicion | ![]() | Schubert BMW 320d, 260 cv | Revista Sport Auto | 7' 22'' 1'' |
| 6 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Porsche Carrera GT | Walther Roehrl | 7' 28'' 0'' |
| 7 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Nissan GT-R | Anonimo | 7' 29'' 0'' |
| 8 | Nurbugring nordschleife | tuyo | ![]() | 911 Turbo | Jorge Ordóñez | 7' 32'' 1'' |
| 9 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Porsche 911 GT2 2008 530 cv | Walter Röhrl | 7' 32'' 2'' |
| 10 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | BMW M3 CSL e46 | Anonimo | 7' 50'' 0'' |
| 11 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Porsche Panamera Turbo | Revista Sport Auto. | 7' 56'' 0'' |
| 12 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | BMW M3 e92 | Revista Sport Auto | 8' 5'' 0'' |
| 13 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Audi RS4 4.2FSI V8 420cv | Revista Sport Auto | 8' 9'' 0'' |
| 14 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX | Anonimo | 8' 11'' 0'' |
| 15 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | BMW Ac Schnitzer V8 topster 450cv | Revista Sport Auto | 8' 16'' 0'' |
| 16 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Renault Megane R26.R | Anonimo | 8' 17'' 0'' |
| 17 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Lexus IS-F 430cv 1775kg | Horst von Saurma | 8' 18'' 0'' |
| 18 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Chevrolet Camaro SS | Anonimo | 8' 20'' 0'' |
| 19 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Chevrolet Cobalt SS Turbo 260 cv | John Heinricy | 8' 22'' 85'' |
| 20 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Porsche Cayman S 295cv | Revista Sport Auto | 8' 25'' 0'' |
| 21 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | BMW e92 335i coupe | Revista Sport Auto. | 8' 26'' 0'' |
| 22 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Ford Focus Mk2 RS | Horst Von Saurma | 8' 26'' 0'' |
| 23 | Nurbugring nordschleife | competicion | ![]() | TRW Honda Civic (8 gen) Type R 220 hp | Revista Sport Auto | 8' 30'' 1'' |
| 24 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Opel Astra OPC 240 HP | Manuel Reuter | 8' 34'' 94'' |
| 25 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Audi TT 2.0 TFSI 200cv | Revista Sport Auto | 8' 40'' 0'' |
| 26 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Volvo C30 T5 230 cv | Revista Sport Auto | 8' 44'' 0'' |
| 27 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Honda Civic (7gen) Type R 200cv | Horst Vorn Saurma | 8' 47'' 0'' |
| 28 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Renault Clio RS 197 hp | Gregory Fargier | 8' 47'' 48'' |
| 29 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Opel Corsa OPC | Manuel Reuter | 8' 47'' 99'' |
| 30 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Audi TT 1.8T quattro Coupé, 225 PS | Anonimo | 8' 49'' 0'' |
| 31 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Renault Clio Sport V6 230cv fase 1 | Horst Vorn Saurma | 8' 49'' 0'' |
| 32 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Alfa Romeo 156 GTA 250 HP | Horst Vorn Saurma | 8' 51'' 0'' |
| 33 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Golf V GTI 200 HP | Horst Vorn Saurma | 8' 53'' 0'' |
| 34 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Opel Zafira OPC 240 hp | Manuel Reuter | 8' 54'' 38'' |
| 35 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Mini Cooper S Works, 200hp | Anonimo | 8' 55'' 0'' |
| 36 | Nurbugring nordschleife | tuyo | ![]() | Porsche 911 Carrera 2 (964) | Joan | 9' 6'' 0'' |
| 37 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Golf IV V6 4 motion 204 HP | Horst Vorn Saurma | 9' 9'' 0'' |
| 38 | Nurbugring nordschleife | tuyo | ![]() | Leon Cupra 1p 275 hp | ynnor82 | 9' 10'' 0'' |
| 39 | Nurbugring nordschleife | tuyo | ![]() | Vespa 200 Iris | Juanjosky | 10' 7'' 0'' |
| 40 | Nurbugring nordschleife | produccion | ![]() | Ford Transit | Sabine Schmitz | 10' 8'' 0'' |
Quieres estar en esta tabla?
Enviame tu tiempo rellenando el formulario de la derecha. Gracias!!!
Aqui puedes ingresar tu tiempo, rellena todos los campos obligatorios sin dejar ninguno en blanco.